Kuvan tiedot |
Otsikko: | Jäämeren sää vaihtuu nopeasti |
Kuvankäsittely: | Selkeitä muutoksia, käsittelyä tai epäluonnollisuutta. |
Kuvankäsittelyn lisätiedot: | kirkkautta, kontrastia ja terävyyttä käsitelty kuvan eri osissa |
Info: | Kuvaajan uusimmat kuvat | Kuvaajan suosituimmat kuvat Kategoria: 10. Lappi ja Pohjoiskalotti / Lapland and North Calotte Albumi: Maisemat / Landscapes |
Hakusanat (suomi): | vuono maisema taivas Norja korkea uhkaava vaihtelu synkkä sade rintama ylänkö paljakka kallio taivaanranta ankara kiveliö tunturi meri karu luonto Jäämeri Pohjois-Norja Finnmark Lappi Barentsin Sandfjället Gamvik Meta: vuonokuva maisemakuva taivaskuva Norjakuva korkeakuva uhkaavakuva synkkäkuva sadekuva rintamakuva ylänkökuva - käyttökuva kuvituskuva mainoskuva kalenterikuva sisustuskuva esitekuva julistekuva korttikuva lehtikuva mainonta sisustaminen sisustus kuvapankkikuva kuvatoimistokuva valokuva |
Keywords (english): | Arctic Ocean rock rocky slate nature clouds cloud cloudy coast coastal mountain scenery fjord landscape calm water Barents Sea scenic haze hazy mist misty sky Northern Norway Lapland view skyline horizon |
Kuvausmaa - Country: | Norway - Norja |
Paikka ja aika - Location and date: | Gamvik 22.8.2017 |
Kuvaaja - Photographer: | Jorma Lehti |
Kuvan koko - Image size: | 5393*3595 px
(19.4 Mpx) Eikö kuvan koko riitä käyttötarkoitukseen? Saatavilla tarvittaessa toimiva superkoko 39 - 78 Mpx. Ei lisäkuluja, toimitusaika usein samana päivänä. Valinta tilauslomakkeessa. |
Pysyvä osoite | Permanent url: | https://www.vastavalo.net/displayimage.php?pos=-674503 |
Muistilista | Checklist: | Lisää kuva muistilistalle |